Guía de talles
Las medidas son de la prenda apoyada sobre una superficie plana, en centímetros. Puede haber una diferencia de 1 a 2 cm.
Buzos y hoodies
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 60 | 58 |
| M | 70 | 63 | 59 |
| L | 72 | 66 | 60 |
| XL | 74 | 69 | 61 |
Remeras
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 56 | 22 |
| M | 70 | 59 | 23 |
| L | 72 | 62 | 24 |
| XL | 74 | 65 | 25 |
Pantalones y joggers
| Talle | Cintura | Largo | Tiro |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 30 |
| M | 38 | 102 | 31 |
| L | 40 | 104 | 32 |
| XL | 42 | 106 | 33 |
¿Dudas con el talle? Escribinos por WhatsApp con tu altura y cómo te gusta que te quede.